22. kolo 11. 3. 2018
BK NAPOS Vysoká n.L. : FioBanka Jindřichův Hradec „B“ 98 : 68
Chuť po vítězství si nechali basketbalisté Naposu i na nedělní utkání s rezervou jindřichohradeckého, extraligového celku – FioBanka „B“. Největší zásobu střelného prachu uchoval na neděli Michal Krista. Zaznamenal 17 bodů, z toho 5x za 3 body a úspěšně se vyrovnal Theodoru Dlugošovi z JH, který z této vzdálenosti skóroval rovněž 5x. Teo Dlugoš se stal s 29 body i nejlepším střelcem utkání. Byl však spolu s Pavlem Píchou (13 bodů) ojedinělou výjimkou v úspěšnosti střelby. To hráči Naposu si 98 nastřílených bodů rozdělili mezi sebe, svědčí to o úspěšné kolektivní hře, která není závislá na výkonu jednotlivce.
Sestava a body: Michal Krista 17 (5x za 3b), Vojtěch Synáček 17 (1x za 3b), Vojtěch Mráz 15 (3x za 3b), Tomáš Kiršbaum 12, Martin Sejpka 9, Zdeněk Hanzlík 6 (2x za 3b), Alois Daněk 6 (1x za 3b), Petr Ruprecht 5 (1x za 3b), Roman Vejražka 4, Tomáš Faltýnek 3, Jan Hodač a Petr Dušek po 2 bodech. Trojky v utkání celkem: 13:8, doskoky BK Napos Vysoká nad Labem 45.
Závěrečná dvě kola rozluštila tajenku nasazení družstev do play-off. Naše borce čeká nepříjemný soupeř ze 6. místa a tím je BVK Holice. Čtvrtfinále se hrají na dvě utkání, rozhoduje tedy konečný bodový rozdíl ze dvou utkání, začíná se na palubovce hůře postaveného, tedy 24. 3. v Holicích, o den později ve Vysoké nad Labem.
Další dvojice tvoří: Sokol Chrudim:Tesla Pardubice, AŠ Mladá Boleslav: FioBanka JH „B“, BA Lynx Liberec:BK Brandýs nad Labem.
Konečná tabulka po základní části – skupina „B“
Tabulka po 22. kole | ||||||
1. | Sokol BK Chrudim | 22 | 17 | 5 | 1830:1512 | 39 |
2. | TJ AŠ Mladá Boleslav | 22 | 16 | 6 | 1775:1557 | 38 |
3. | NAPOS Vysoká n. L. | 22 | 15 | 7 | 1826:1616 | 37 |
4. | BA LYNX Liberec | 22 | 14 | 8 | 1733:1519 | 36 |
5. | BK Brandýs nad Labem | 22 | 13 | 9 | 1533:1498 | 35 |
6. | BVK Holice | 22 | 11 | 11 | 1601:1565 | 33 |
7. | TJ Tesla Pardubice | 22 | 10 | 12 | 1632:1668 | 32 |
8. | Basket Fio banka JH B | 22 | 10 | 12 | 1566:1780 | 32 |
9. | TJ Sokol Kbely | 22 | 8 | 14 | 1579:1777 | 30 |
10. | Basket Poděbrady | 22 | 7 | 15 | 1529:1644 | 29 |
11. | Sokol Kutná Hora | 22 | 6 | 16 | 1610:1865 | 28 |
12. | BK Přelouč | 22 | 5 | 17 | 1579:1792 | 27 |
Pořad utkání 1. a 2. kola play-off (čtvrtfinále)
383 | Fio banka JH B | – | Sokol Chrudim | 24. 03. 2018 |
384 | Tesla Pardubice | – | AŠ Mladá Boleslav | 24. 03. 2018 |
385 | BVK Holice | – | NAPOS Vysoká n.L. | 24. 03. 2018 |
386 | BK Brandýs n.L. | – | BA LYNX Liberec | 24. 03. 2018 |
387 | Sokol BK Chrudim | – | Fio banka JH B | 25. 03. 2018 |
388 | AŠ Mladá Boleslav | – | Tesla Pardubice | 25. 03. 2018 |
389 | NAPOS Vysoká n.L. | – | BVK Holice | 25.03.2018 10:30 |
390 | BA LYNX Liberec | – | BK Brandýs n.L. | 25. 03. 2018 |
Pavel Rozsypal